Fluid-components-international FLT93 Nuclear Manuel d'utilisateur Page 33

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 58
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 32
FLT
®
Series FlexSwitch
TM
OPERATION
Fluid Components International LLC 33
0.00385 OHMS/OHMS/ºC 1000 OHM PLATINUM SENSORS
TEMPERATURE VERSUS VOLTAGE OUTPUT, FLT93
Temp Output
Voltage
°F °C Temp Output
Voltage
°F °C Temp Output
Voltage
°F °C Temp Output
Voltage
°F °C
2.200 78 26 2.400 125 52 2.600 172 78 2.800 219 104
2.205 79 26 2.405 126 52 2.605 173 78 2.805 220 105
2.210 80 27 2.410 127 53 2.610 174 79 2.810 221 105
2.215 82 28 2.415 128 53 2.615 175 80 2.815 223 106
2.220 83 28 2.420 129 54 2.620 176 80 2.820 224 107
2.225 84 29 2.425 131 55 2.625 178 81 2.825 225 107
2.230 85 30 2.430 132 55 2.630 179 82 2.830 226 108
2.235 86 30 2.435 133 56 2.635 180 82 2.835 227 109
2.240 87 31 2.440 134 57 2.640 181 83 2.840 229 109
2.245 89 31 2.445 135 57 2.645 182 84 2.845 230 110
2.250 90 32 2.450 136 58 2.650 184 84 2.850 231 111
2.255 91 33 2.455 138 59 2.655 185 85 2.855 232 111
2.260 92 33 2.460 139 59 2.660 186 86 2.860 233 112
2.265 93 34 2.465 140 60 2.665 187 86 2.865 235 113
2.270 94 35 2.470 141 61 2.670 188 87 2.870 236 113
2.275 96 35 2.475 142 61 2.675 189 87 2.875 237 114
2.280 97 36 2.480 144 62 2.680 191 88 2.880 238 115
2.285 98 37 2.485 145 63 2.685 192 89 2.885 239 115
2.290 99 37 2.490 146 63 2.690 193 89 2.890 241 116
2.295 100 38 2.495 147 64 2.695 194 90 2.895 242 117
2.300 101 39 2.500 148 65 2.700 195 91 2.900 243 117
2.305 103 39 2.505 149 65 2.705 197 91 2.905 244 118
2.310 104 40 2.510 151 66 2.710 198 92 2.910 245 119
2.315 105 41 2.515 152 67 2.715 199 93 2.915 247 119
2.320 106 41 2.520 153 67 2.720 200 93 2.920 248 120
2.325 107 42 2.525 154 68 2.725 201 94 2.925 249 121
2.330 108 42 2.530 155 68 2.730 202 95 2.930 250 121
2.335 110 43 2.535 156 69 2.735 204 95 2.935 251 122
2.340 111 44 2.540 158 70 2.740 205 96 2.940 253 123
2.345 112 44 2.545 159 70 2.745 206 97 2.945 254 123
2.350 113 45 2.550 160 71 2.750 207 97 2.950 255 124
2.355 114 46 2.555 161 72 2.755 208 98 2.955 256 124
2.360 115 46 2.560 162 72 2.760 210 99 2.960 257 125
2.365 117 47 2.565 164 73 2.765 211 99 2.965 258 126
2.370 118 48 2.570 165 74 2.770 212 100 2.970 260 126
2.375 119 48 2.575 166 74 2.775 213 101 2.975 261 127
2.380 120 49 2.580 167 75 2.780 214 101 2.980 262 128
2.385 121 50 2.585 168 76 2.785 216 102 2.985 263 128
2.390 122 50 2.590 169 76 2.790 217 103 2.990 264 129
2.395 124 51 2.595 171 77 2.795 218 103 2.995 266 130
Table 3-7. Temperature versus Voltage Output - Page 2
Vue de la page 32
1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 57 58

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire